top of page

ゼオライト商品 液体ゼオライト 総合販売ショップ

液体ゼオライト・ジャパン Liquid Zeolite Japan
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-7-14 中村ビル5F
email: info@liquidzeolite.jp

☆ 液体 ゼオライト商品の比較 ☆
商品比較 | ワイOラ 液体ゼオライト | プレミアム ゼオライト(Liquid Zeolite ™ を水で薄めた物) | Liquid Zeolite ™ |
|---|---|---|---|
容量(ml) | 15 ml | 30 ml | 30 ml |
容量(月) | 約1ヶ月分 | 約2ヶ月分 | 約2ヶ月分 |
一日あたりのお値段 | 150円以上 | 約75円 | 約33円 |
天然成分 クリノプチロライト (Na, K, Ca)2 3Al3(Al, Si) 2Si13O36 12H2O | ? | 100% | 100% |
天然ゼオライトの濃度 | 国産製品より高い濃度 | 国産製品より高い濃度 | 国産製品より高い濃度 |
天然ゼオライトの活性化 | 活性化あり | 活性化あり | 活性化あり |
ゼオライト分子のサイズ | 未公開 | 0.1~10ミクロン ナノ技術 | 0.1~10ミクロン ナノ技術 |
高温・加熱処理 | 注意! ゼオライトの構造が 破壊される恐れあり | 自然のゼオライトの構造を維持 | 自然のゼオライトの構造を維持 |
製造段階での酸洗浄 | 酸洗浄あり | 一切無し | 一切無し |
“清水”を作る為にこだわった複数もの工程 | 未公開 | Liquid Zeolite ™に、 ルドドの泉と呼んで いる水を加え、 液体ゼオライトを 薄めている | 電解水 RO水 渦動動力学水 エネルギー増進水 “ネガティヴメモリー” を取り除くロシア技術 etc.. |
アミノ酸配合 | なし(主成分:水) | 12種類 | 12種類 |
天然ミネラル成分 | なし(主成分:水) | 72種類以上 | 72種類以上 |
ミクロ栄養素 | なし(主成分:水) | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル |
巨視的栄養素 | なし(主成分:水) | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル |
植物栄養素 | なし(主成分:水) | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル |
有機、腐植質ミネラル | なし(主成分:水) | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル | 天然フミン酸とフルボ酸ミネラル |
創業年 | 2004年 | 2008年? | 2000年 |
MLM( マルチ商法 ) | ✓ | X | X |
総合評価 | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
消費者の声 |